| ![]() |
| AFL3-W19A-AL | |
| CPU | Intel® Celeron® J3455 ( quad core , 1.5GHz up to 2.3 GHz) |
| 存储 |
(1) 1 x 2.5” SATA 3Gb/s HDD bay (2) 1 x mSATA slot |
| Bluetooth | Bluetooth V4.0 |
| 网络 | 2x PCIe GbE by Intel® i211 controller |
| Audio | AMP 3W + 3W (internal speaker) |
| 音频编解码器 | ALC269 |
| 工作温度 | -15ºC ~ 50ºC |
| 相对湿度 | 10% to 95% (non-condensing) |
| 存储温度 | -20°C~60°C |
| Weight | 6.3/9 |
| Power consumption | 12V@3.2A |
| 无线 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| LCD 尺寸 | 18.5” |
| 分辨率 | 1366 x 768 (16:9) |
| 亮度 | 250 |
| 对比度 | 1000:1 |
| LCD 色彩 | 262K |
| 像素间距 (mm) | 0.240 (H) x 0.240 (V) |
| 可视角度 (H-V) | 170º / 160º |
| 背光 MTBF | 30000 (LED backlight) |
| 触摸屏 | Projected capacitive type with USB interface (anti-UV) |
| 触控IC | EETI EXC3180 |
| Camera | 2-megapixel with low light function |
| RAM |
One 204-pin 1600/1333 MHz single-channel DDR3L SO-DIMM, 4GB pre-installed (system max. 8GB) |
| Microphone | digital microphone |
| I/O 接口 |
1 x Line out 1 x RS-232 (RJ45 (RI/5V/12V)) 1 x RS-422/485 (RJ45 (RI/5V/12V)) 2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 1 x HDMI™ 2 x LAN (GbE) 1 x Reset Button 1 x Power Switch 1 x AT/ATX switch 1 x Power In |