| ![]() |
| AFL3-W19C-ULT5 | |
| Cooling method / System Fan | Fanless |
| CPU | Intel® Core™ i5-8365UE 1.6 GHz (up to 4.1GHz, Quad-core, 6MB cache, TDP=15W) |
| 存储 |
1 x M.2 M-key 2242/60/80 PCIe 3.0 x4 (PCIe/SATA Signal) 1 x 2.5” SATA 3Gb/s HDD bay |
| Bluetooth | Bluetooth V4.1 |
| 网络 |
LAN1 & LAN2: Intel® I211 LAN3: Intel® I219 |
| Audio | AMP 3W + 3W (internal speaker) |
| 音频编解码器 | ALC888S |
| 工作温度 | -20ºC ~ 50ºC (-4ºF ~ 122ºF ) |
| 相对湿度 | 10% ~ 95% (non-condensing) |
| 存储温度 | -20°C ~ 60°C (-4ºF ~ 140ºF ) |
| Weight | 4.5kg/6.5kg |
| 无线 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| LCD 尺寸 | 18.5” |
| 分辨率 | 1366 X 768 (16:9) |
| 亮度 | 400 |
| 对比度 | 1000:1 |
| LCD 色彩 | 16.7M |
| 可视角度 (H-V) | 170º / 160º |
| 背光 MTBF | 30000 (LED backlight) |
| 触摸屏 | PCAP with USB interface (anti-UV/AG coating) |
| 触控IC | EXC3160 |
| RAM | Two 260-pin 2400MHz dual-channel DDR4 SO-DIMMs supporting up to 32 GB |
| Power Requirement | 12V, 8A |
| I/O 接口 |
1 x AT/ATX Switch 1 x Clear CMOS 1 x RS-232 1 x RS-422/485 (RS-232/422/485) 1 x HDMI™ 3 x LAN (GbE) 1 x Power Switch 1 x Reset Button 1 x Power In 4 x USB 3.2 Gen2 |
| OS Support | Microsoft Windows 10 / Windows 11, Linux |