| ![]() |
| PPC-FW19D-ULT5 | |
| LCD Size | 18.5” |
| Brightness(cd/m2) | 400 |
| Max Resolution | 1366 x 768 |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Backlight MTBF(hrs) | 50000 |
| Cooling method / System Fan | Fanless |
| CPU |
8th Genertion Intel® Core™ i5-8365U 4.10GHz 8th Genertion Intel® Celeron® 4305U 2.20GHz |
| 芯片组 | Intel® Whiskey Lake-U |
| Memory Max. | 32GB |
| 存储 | 2.5” HDD/SSD SATA 3(6.0Gb/s) bay |
| 网络 |
2x Intel® I211 1x Intel® I219 |
| 音频编解码器 | ALC888S |
| 电源输入 | +12VDC |
| Power adapter | 12V @ 8A(96W) |
| 工作温度 | -10°C ~ 50°C (with air flow) |
| Operating Vibration | 5~17Hz, 0.1 double amplitude displacement 17~640Hz 1.5G acceleration peak to peak |
| Operating Shock | 10G acceleration part to part (11ms) |
| 安规&电磁 | CE, FCC |
| 相对湿度 | 10% ~ 95% (non-condensing) |
| 存储温度 | -20°C ~ 60°C |
| 机身颜色 | PANTONE 296 C |
| 安装方式 | Wall mount, Panel mount, Rack mount |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 469.8 x 289.2 x 76.9 |
| Net Weight | 6.9kg |
| Power consumption | 57W |
| Expansion Slots |
M.2 2230 A-Key(PCIe x1, USB 2.0; support Wi-Fi, BT) M.2 2280 M-Key(PCIe x4; support NVMe SSD) |
| LCD 色彩 | 16.7M |
| 像素间距 (mm) | 0.3 x 0.3 |
| 可视角度 (H-V) | 170°/160° |
| 触摸屏 | PCAP 10-point |
| 触控IC | EETI |
| IP Level | Front panel IP66 |
| Construction Front Panel | Aluminum |
| TPM | TPM 2.0(on-board) |
| Cutout Dimensions | 447.8 x 257.2 |
| I/O 接口 |
1 x AT/ATX Switch 1 x Clear CMOS 1 x Power Switch(with LDE(Blue)) 1 x Line out 2 x RS-232(1 x RS-232/422/485, 1 x RS-232) 1 x HDMI™ 3 x LAN(2 x Support PoE(IEEE 802.3at/bt, optional)) 1 x DC Input Jack(12V Din 4Pin/lock) 1 x Reset Button 4 x USB 3.2 Gen2x1 |
| Memory Ext. | 2 x 260-pin 2400 MHz dual-channel DDR4 unbuffered SO-DIMM |