| ![]() |
| AFL4-W07-EHL | |
| CPU | Intel® Celeron® Processor J6412 1.5M Cache, up to 2.60 GHz / TDP 10W |
| 存储 | 1 x M.2 2242 M-key (PCIe Gen3 x1 or SATA) |
| 网络 | 1 个 2.5GbE LAN,通过Intel® I225V |
| 音频编解码器 | 瑞昱 ALC 888S |
| 电源输入 | 12V 直流 |
| 工作温度 | -10ºC ~ 40ºC |
| 安规&电磁 | CE, FCC Class A |
| 相对湿度 | 10% ~ 95%, 无冷凝 |
| 存储温度 | -20ºC ~ 60ºC |
| 机身颜色 | 黑色+银色 |
| 安装方式 | VESA 75, Wall, Stand and Arm |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 180.81 x 116.52 x 34.95 |
| 无线 |
2T2R Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Support 2.4/5/6GHz, Bluetooth v5.2 |
| LCD 尺寸 | 7” (16:9) |
| 分辨率 | 1024 (W) x 600 (H) |
| 亮度 | 450 cd/m² |
| 对比度 | 700 |
| LCD 色彩 | 16.2M |
| 像素间距 (mm) | 0.1506 x 0.1432 |
| 可视角度 (H-V) | 150°/145° |
| 背光 MTBF | 20,000 小时 |
| 触摸屏 |
多点电容式触控屏(抗紫外/防眩光,支持手套) 表面硬度:7H |
| 触控IC | EETI 80 系列 |
| 音频 | 1 x AMP 1.2W (内置扬声器) |
| I/O 接口 |
2 x RS-232/422/485 (by DB9) 1 x USB 2.0 1 x HDMI™ (高达 3840*2160 @30Hz) 1 x LAN (英特尔® I225V 2.5GbE 控制IC) 1 x DC Input Jack 1 x Reset Button 1 x Power Switch 1 x AT/ATX switch 2 x USB 3.2 Gen2x1 (10Gb/s (Type A)) |
| 内存 | 板载双通道8GB LPDDR4x |
| OS Support |
Windows 10 IoT
Linux |