| ![]() |
| PPC2-C19-ADL | |
| CPU | 12th Gen Intel® Core™ i9/i7/i5/i3 and Pentium® Processor (LGA1700) TDP 65W |
| 芯片组 | Intel H610 |
| 存储 | 1 x 2.5” SATA 硬盘位 (限高 7.5mm) |
| 网络 | 双 2.5GbE 网口,通过 Intel® I225V 驱动 |
| 扩展 |
1 x PCIe Gen4 x 16 扩展插槽, x16 信号 1 x M.2 E-Key 2242 (PCIe Gen3 x1 + CNVI) 1 x M.2 M Key 2242/2280 NVMe (PCIe Gen3 x4) |
| 工作温度 | -10ºC ~ 60ºC |
| 安规&电磁 | CE, FCC Class A, UKCA |
| 相对湿度 | 10% ~ 95%@40ºC, 无冷凝 |
| 存储温度 | -20ºC ~ 60ºC |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 安装方式 | VESA 100, Panel, Wall, Rack, Stand and Arm |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 447.4 x 372.4 x 82.2 |
| Net Weight | 7.660kg |
| Construction | 铝质前面板和金属后盖 |
| Power Supply |
● 交流输出 ATX 电源 ● 250 W 电源 - 输入: 100V~240V AC, 47Hz-63Hz - 输出 (max.): 3.3V@6A, 5V@12A, 12V@17A, -12V@0.5A,+5Vsb@2A ● 支持 AT/ATX 模式 ● 符合 ErP/EuP |
| LCD 尺寸 | 19” (5:4) |
| 分辨率 | 1280 (W) x 1024 (H) |
| 亮度 | 450 cd/m² |
| 对比度 | 1000:1 |
| LCD 色彩 | 16.7M |
| 像素间距 (mm) | 0.294 x 0.294 |
| 可视角度 (H-V) | 170°/160° |
| 背光 MTBF | 50,000 小时 |
| 触摸屏 |
● 多点电容式触控屏(抗紫外/防眩光,支持手套) ● 表面硬度:7H |
| 触控IC | EETI 80 系列 |
| IP Level | 前面板 IP 65 |
| System Cooling | 智能风扇 (2 x CPU FAN, 2 x SYS FAN) |
| TPM | 英特尔® PTT 技术 |
| I/O 接口 |
4 x RS-232 (by DB9) 1 x RS-232/422/485 (by DB9) 2 x USB 2.0 (Type-A) 2 x USB 3.2 Gen1x1 (Type-A, 5Gb/s) 1 x HDMI™ (2.0, up to 3840*2160 @60Hz) 2 x LAN (英特尔® I225V 2.5GbE 控制 IC) 1 x Reset Button 1 x Power Switch 1 x AT/ATX switch 1 x Clear CMOS Button 2 x USB 3.2 Gen2x1 (Type-A, 10Gb/s) |
| Memory Ext. | Two 260-pin 3200 MHz Dual-Channel DDR4 SO-DIMM (MAX:64GB) |
| OS Support |
Windows 10 IoT Linux |