| ![]() |
| AFL4-12-EHL | |
| CPU | Intel® Celeron® Processor J6412 1.5M Cache, up to 2.60 GHz / TDP 10W |
| 存储 | 1 x M.2 2242 M-key (PCIe Gen3 x1 or SATA) |
| 网络 | 2 个 2.5GbE LAN,通过Intel® I225V |
| 扩展 | 1 x M.2 M-key 2280 (PCIE Gen3 x2) |
| 音频编解码器 | 瑞昱 ALC 888S |
| 电源输入 | 12V 直流 |
| 工作温度 | -10ºC ~ 50ºC |
| 安规&电磁 | CE, FCC Class A |
| 相对湿度 | 10% ~ 95%, 无冷凝 |
| 存储温度 | -20ºC ~ 60ºC |
| 机身颜色 | 黑色+银色 |
| 安装方式 | VESA 75, Wall, Stand and Arm |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 280.36 x 220.92 x 47.5 |
| 无线 |
2T2R Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Support 2.4/5/6GHz ,Bluetooth v5.2 |
| LCD 尺寸 | 12” (4:3) |
| 分辨率 | 1024 x 768 |
| 亮度 | 500 nits |
| 对比度 | 700:1 |
| LCD 色彩 | 16.7M |
| 像素间距 (mm) | 0.24 x 0.24 |
| 可视角度 (H-V) | 160°/140° |
| 背光 MTBF | 50,000 小时 |
| 触摸屏 |
多点电容式触控屏(抗紫外/防眩光,支持手套) 表面硬度:7H |
| 触控IC | EETI 80 系列 |
| 音频 | 1 x AMP 1.2W (内置扬声器) |
| I/O 接口 |
2 x RS-232 (by DB9) 2 x RS-232/422/485 (by DB9) 3 x USB 2.0 1 x HDMI™ (高达 3840*2160 @30Hz) 2 x LAN (英特尔® I225V 2.5GbE 控制IC) 1 x DC Input Jack 1 x Reset Button 1 x Power Switch 1 x AT/ATX switch 2 x USB 3.2 Gen2x1 (10Gb/s(Type A)) |
| 内存 | 板载双通道8GB LPDDR4x |
| OS Support |
Windows 10 IoT
Linux |